(M = Masterarbeit, B = Bachelorarbeit, D = Diplomarbeit)
2024
Verfasser(in) | Thema | |
---|
Valeria Rodriguez Silva | Integration von Künstlicher Intelligenz in HR Analytics - Bewertung der KI-gestützten Funktionen in SAP Analytics Cloud | B |
Kim-Schirin Funke | Digitale Wertschöpfung im Holzbau – Eine Analyse bestehender Umsetzungsbeispiele und Anwendungsbereiche sowie künftiger Einsatzpotenziale | M |
Taya Weishaupt | Herausforderungen und Lösungsansätze für Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in schnell wachsenden Geschäftseinheiten | B |
Richard Müller | Analyse der Nutzung von Jira und Confluence in einem mittelständischen Unternehmen: Untersuchung der Treiber und Hemmnisse im Projektmanagement | B |
Nadja Ohnesorge | Wie können durch Kostenkontrollmethoden Effizienzpotenziale in den Gemeinkosten eines Unternehmens identifiziert und realisiert werden? | B |
Frank Meißner | Vorgehen zur Einführung einer 5S basierten Arbeitsplatzgestaltung im Unternehmen DRÄXLMAIER Batteriewerk Leipzig | B |
Jonas Wicha | Standardisierung und Optimierung des Informationsflusses im Projektmanagementprozess | M |
Trung Mai Ho | Datenanalyse in E-Sports-Organisationen: Eine Fallstudie zu League of Legends | B |
Harald Grüner | Analyse von Termin- und Vorgangsdaten zur Entwicklung von Auswertungsstrategien für KI-basierte Trendanalysen im Projektmanagement | M |
Carolin Ender | Planung eines standardisierten Logistik-Prozessablaufs für Kundendienstumfänge bei der Porsche Leipzig GmbH | M |
Alexander Hennig | Evaluation von Softwaretools zur Visualisierung von Sankey-Darstellungen und Materialflüssen der Technologie-Exterieur-Komponenten des BMW Group Werk Leipzigs | B |
Gabriel Tretter | Passkeys im Unternehmenseinsatz: Evaluierung, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren im Kontext moderner Zugangsschutzmechanismen | B |
Tim Giebler | Entwicklung eines funktionsfähigen Systems zur Digitalisierung von Vorgabeprozessen unter Verwendung der Microsoft Power Plattform bei der Porsche Leipzig GmbH | B |
Michael Körner | Qualitätsmanagementsysteme nach ISO 9001:2015 in der Gründungsphase: Herausforderungen und Nutzenpotenziale | M |
Maik Kosinowski | Möglichkeiten und Chancen durch die Einführung von Lean Construction | B |
Lea Quandt | Konzeption eines Wissensmanagementsystems für virtuelle Teams im Controlling am Beispiel der Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG | M |
Raymo Porzig | Entscheidungsmodell für die Frage der Eigenentwicklung oder Lizenzierung von Software für Sicherheitsdienste | B |
Benjamin Hauber | Prozessmanagement im Customer Service eines schnell wachsenden E-Commerce Unternehmens - Implementierung und Anwendung eines Reifegradmodells | M |
2023
Verfasser(in) | Thema | |
---|
Lennart Wünschig | Analyse zur Abschöpfung von Zufallsgewinnen: Umsetzungsansätze und Auswirkungen der Abschöpfung für Marktbeteiligte | M |
Tom Büttner | Wie unterscheidet sich das innovative Object-Centric Process-Mining von dem traditionellen Case-Centric Process-Mining-Ansatz in der Anwendung für mittelständische Unternehmen? | B |
Luisa Käfer | Mehrdimensionale Betrachtung der Stammdatenqualität von B2B-Unternehmen - Eine selektive Analyse am Beispiel der SENEC GmbH | B |
Kevin Daniel León Jouvin | Exploring Frameworks for the Identification of Artificial Intelligence Use Cases in the Energy Industry | B |
Olena Dyachuk | Entwicklung einer zielgruppenspezifischen Interaktionslogik in einem Kennzahlensystem am Beispiel des Qualitätsmanagements in der Produktion Hochvoltspeicher im BMW Group Werk Leipzig | M |
Luca Santjer | Vergleich von digitaler und händischer Betriebsdatenerfassung in Klein- und Mittelständischen Betriebszusammenschlüssen im Holzhandwerk mit MTO- & ETO-Produktionen am Beispiel von Bühnenbild und modularem Kabinenbau bei Hertzer & Desone | M |
Franz Eichfeld | Intralogistische Optimierung durch statische Lagerzonung im Etagenlager am Beispiel der FCT electronic GmbH | B |
Christian Butze | Erarbeitung eines SaaS Geschäftsmodells auf Basis der IOTA-Ledger Technologie am Beispiel eines Radonsensornetzwerks mit Hilfe einer Entscheidungsmatrix zur Standardisierung der Geschäftsvorfälle | B |
Benjamin Lutzmann | Entwicklung einer Entscheidungsmethode zwischen Low-Code/No-Code und Pro-Code am Beispiel von CRM-Enterprise-Systemen | B |
Konrad Voigt | Überführung gewachsener ERP-Prozessstrukturen in ein ERP-gestütztes Prozessmanagement bei mittelständischen Unternehmen | M |
2022
Verfasser(in) | Thema | |
---|
Malte Scheibert | Erstellen einer Systematik zum dauerhaften Erhalt eines zertifizierten Informationssicherheitsmanagements mit konkreter Anwendung auf die Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH | M |
Philipp Nörpel | Einsatz von Machine Learning zur Cash Flow Prognose - Experimentelle Untersuchung im Rahmen einer Business Analytics Case Study | M |
Selina Nadine Valo | Prototypische Entwicklung eines SAP gesteuerten Kanban-Systems für Zukaufteile der Serienfertigung am Beispiel der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH | B |
Dirk Kislat | Entwicklung einer cloudbasierten Beratungslösung zur Analyse kundeneigener Erweiterungen des SAP-Standards im Rahmen einer Migration nach SAP S/4HANA | B |
Daniel Hahn | Potenzialanalyse von Anwendungsmöglichkeiten künstlicher Intelligenz in der Porsche Werkzeugbau GmbH | B |
Ann-Katrin Jungjohann | Konzept eines generalisierten Materialflusssystems für die Bestandsproduktion eines mittelständischen Unternehmens am Beispiel der Gollmann Kommissioniersysteme GmbH | B |
Thomas Miller | Implementierung von Data Governance im Online-Marketing durch Anwendung der ISO/IEC Norm38505 - Umsetzung und Evaluierung am Beispiel eines digitalen Fachverlags | B |
Erida Selko | Employer Branding via Social Media at the Leading Energy Exchange European Energy Exchange AG | B |
Hanna Diekmann | Experimentelle Ermittlung von Optimierungspotentialen in der Geschäftsprozesssimulation am Beispiel des SAP Signavio Process Manager | M |
Charlotte Sosinski | Prozesskennzahlencockpits in Handelsunternehmen der Midstream-Energiebranche in Deutschland - Entwicklung eines praxistauglichen Prototyps am Beispiel der VNG Handel & Vertrieb GmbH | B |
Konstantin Werner | Entwicklung einer Fallstudie für Studierende zur computergestützten Geschäftsprozess-Simulation mit SAP – Signavio | B |
Lukas Schlinsog | Entwicklung eines Maßnahmenmodells für die Governance individueller Datenverarbeitung im Unternehmen | B |
Elisabeth-Marie Götze | Kritische Würdigung des NFT-Trends hinsichtlich des potentiellen Entstehens einer Spekulationsblase | B |
Luise Gerstein | Der Einfluss von ESG-Faktoren auf den deutschen Immobilienmarkt am Beispiel eines mittelständischen Wohnimmobilienbestandhalters. Entwicklung eines generischen Kosten-Nutzen-Konzeptes für die Beurteilung einer ESG-Zertifizierung | B |
Nikolaj Bem | Umsetzung einer sicheren Cloudinfrastruktur am Beispiel von Microsoft Azure | B |
Emanuel Reich | Kombination von Reifegradmodellen zur ganzheitlichen Steuerung der digitalen Transformation aus einer Qualitätsmanagementperspektive | M |
2021
Verfasser(in) | Thema | |
---|
Simon Hauser | Smart Contracts und Künstliche Intelligenz im Influencer Marketing: Prototypische Automatisierung eines Teilprozesses des Bookingprozesses | B |
Nicolas Böttcher | Vergleichende Analyse der Microsoft Power Platform Power Virtual Agents und der ServiceNow Now Platform Virtual Agents anhand eines Onboarding-Chatbots | B |
Elena Christina Berger | Von Global zu Lokal: Potenzialanalyse nachhaltiger und regionaler Produkte in Sachsen | B |
Stefan Zboron | Analyse und Optimierung von Machbarkeitsuntersuchungen für Verbrauchermärkte mit Wohnnutzung | M |
Ha Phuong, Nguyen | Prozessautomatisierung mit Ansatz von RPA auf UI Path Plattform am Beispiel des Informationsflusses bei Continental Regensburg | B |
Lion Sieber | Potenziale und Wirtschaftlichkeit von 5D-BIM in mittelständischen Unternehmen am Beispiel der Bauservice Großenhain GmbH | B |
Hardy Röthel | Geschäftsprozessmanagement und Digitalisierung in kleinen Unternehmen am Beispiel der Arthur Röthel GmbH unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit | B |
Sophia Neumann-Wagner | Conception of a generic process model for imple-menting search engine optimization at EEX AG based on a prototypical page using a Typo3 web-site | B |
Jana Schäfer | Konzeption und Entwicklung eines E-Learning-Bausteins für das Modul „Informationsmanagement I“ der Bachelor-Studiengänge Betriebswirtschaft und International Management an der HTWK Leipzig | B |
Daniel Thost | Mitarbeiterzentrierte Beurteilung der betriebswirtschaftlichen Potenziale von unternehmensintern generierten Daten | M |
Janina Damm | Digitalisierung im Mittelstand - Die Entwicklung des Kundenportals bei TEAMBRENNER Personalkonzepte GmbH | M |
2020
Verfasser(in) | Thema | |
---|
Jakob Laukner | Konzeption und Implementierung eines prozessgestützten Projektmanagements für die Entwicklung von Seilrobotern für den R&D-Bereich der DYWIDAG-Systems International GmbH | M |
Maxi Rudolph | Workflow-Management mit ServiceNow - Eine Fallstudie zur agilen Prozessgestaltung | B |
Juliane Seela | Analyse der Notwendigkeit physischer Anwesenheit am Arbeitsplatz als Voraussetzung erfolgreicher agiler Projektarbeit | B |
Elisa Rau | Ein branchenübergreifender Überblick über die wirtschaftlichen Einsatzmöglichkeiten von Drohnen und deren Perspektiven in ausgewählten Unternehmen | B |
Carolin Mewes | Potenziale und Anwendung von Data Driven Marketing zur Content-Optimierung für die Marke fluege.de | M |
Nina Mass | Konzeption eines interaktiven Schulungsbausteines zur Messung von Prozessen für das BMW Group Werk Leipzig | M |
2019
Verfasser(in) | Thema | |
---|
Eric Schulze | Bewertung von Robotic Process Automation (RPA) für die Geschäftsprozessoptimierung | M |
Niklas Herbst | Erstellung eines Nutzwertkonzepts für die Einführung von RPA (Robotic Process Automation) in Unternehmen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit | B |
Loc Vo | Erstellung eines Simulationsmodells mit externem Konzeptpartner zur Verifizierung der Planungsergebnisse und Generierung optimaler Trailer Yard Kennzahlen für das BMW Werk Regensburg | B |
Stephan Putze | Anforderungsmanagement bei der Auswahl einer Helpdesk-Software am Beispiel eines KMUs in Thüringen | B |
Enrico Schmidt | SEO-Strategien für Startups am Beispiel Haarwuchsmittel-blog.de | B |
Janine Hecht | Entwicklung eines Referenzmodells zur Prävention und zum Management von Cyberkriminalität mit Hilfe von Cobit 5 | M |
Stefanie Helberg | Untersuchung der Rolle von Sprache im Wissensmanagement | M |
Phillip Grinda | Aktuelle Herausforderungen sowie zukünftige Trends unter Beachtung neuer technologischer Entwicklungen bei der Softwarelizenzierung ausgewählter Hersteller | B |
Laura Hepper | Methods for Assessing the Business Value of Information Technology Use Case Agile Software Tools | B |
Bernhard Franik | Künstliche Intelligenz im E-Commerce - Generierung eines Prognosemodells in Tensorflow am Beispiel von Spreadshirt | B |
Michael-Martin Gahlert | Konzept einer mobilen Applikation zur Wertstromanalyse | M |
Benno Pfeiffer | Verbesserung der Planverwaltung in der Ausführungsphase von Bauprojekten mittels Excel und VBA | B |
Theresa Koch | Entwicklung eines auf die Unternehmensanforderungen angepassten Wissensmanagementkonzepts für junge, stark wachsende Unternehmen im Rahmen des Business Developments | M |
Stefanie Schmischke | Potential Challenges of Adopting Digital Business Transformation: A Case Study of Leipziger Stadtwerke and the Energy Sector | M |
2018
Verfasser(in) | Thema | |
---|
Tino Günther | Künstliche Intelligenz als Hilfsmittel zur Projektstatusermittlung im Multiprojektmanagement | M |
Johann Petter | Blockchainbasierte Investition in Immobilien – eine Gegenüberstellung zu herkömmlichen Verfahren des derzeitigen Immobilienmarktes | B |
Klemens Gotter | Dokumentation in drei Sichten für agile Software-Projekte bei den Leipziger Stadtwerken | B |
Matthias Moser | Einsatzpotenziale der Blockchain für den Gebrauchtwagenverkauf | B |
Fabian Jäger | Implementierung eines Risikomanagements für Prozessumstellungen vor dem Hintergrund einer Derivatneueinführung bei der BLG Industrielogistik GmbH & Co. KG am Standort Leipzig | M |
Vanessa Weber | Entwicklung einer Excel-/VBA-basierten Anwendung zur Steuerung von Kosten und Terminen für das Team KIB Leipzig im regionalen Projektmanagement der DB Netz AG | M |
Johannes Röcker | Konzept und prototypische Umsetzung für das Self Controlling bei mittelständischen F&E Dienstleistern am Beispiel der Versicherungsforen Leipzig GmbH | B |
Tobias Dümmler | Das Mining von Kryptowährungen – Wirtschaftlichkeit von Mining am Beispiel einer Mining-Farm in Norwegen | B |
Katja Englert | Vergleich und Evaluation von Big Data ETL-Frameworks | M |
Tom Winkler | Marketingkonzepte erklärungsbedürftiger Produkte am praktischen Beispiel der OR-SOFT GmbH | B |
Patrick Wagner | Unterstützung bei Prüfungen im Bereich VBA durch Künstliche Intelligenz | B |
Ben-David Leistikow | Optimierung ausgewählter logistischer und kaufmännischer Prozesse für Material- und Verbrauchsstoffbestellung des technischen Bereiches des Universitätsklinikum Leipzig AöR | B |
2017
Verfasser(in) | Thema | |
---|
Johannes Milkow | Analyse der Geschäftsprozesse im Vertrieb eines pharmazeutischen Unternehmens zur Vorbereitung eines Softwarewechsels am Beispiel der Bestellaufnahme und Lieferungserstellung der Haema AG | M |
Franziska Zepak | Prozessoptimierung in der Auftragsabwicklung anhand ausgewählter Prozesskennzahlen im Standardgeschäft der Bosch Sicherheitssysteme GmbH | M |
Markus Deutscher | Erstellung eines Referenzprozessmodells für den Anlagenbau und das Baunebengewerbe zur Unterstützung der Einführung des ERP-Systems Microsoft Dynamics NAV | M |
Levke Volkerts | Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen – Ableitung der Anforderungen für elektronische Kassensysteme und Herausforderungen für Unternehmen | B |
David Schubert | Konzeption zur Nutzung eines Passwortmanagers zur innerbetrieblichen Anwendung bei der VNG AG bezugnehmend auf die Erfüllung der Anforderungen aus der DIN ISO/IEC 27001 | B |
Vanessa Schneeweiß | Anwendungsmöglichkeiten agiler Konzepte im Prozessmanagement der Stadtwerke Leipzig GmbH | B |
Carolin Mewes | Konzeption und Einsatz von Referenzmodellen in Business Software Projekten am Beispiel von „NAV BE-Fashion“ | B |
Sebastian N. Messaoudi | Anforderungsanalyse und Evaluierung von Monitoring-Tools im IT-Betrieb als Grundlage für das Management von Storage-Infrastruktur | B |
Franziska Fischer | Application and Potentials of RFID in Clothing Retail under Consideration of the Digitalization Trend – The Example of BE.Fashion Retail of BEDAV GmbH | B |
Carla Drechsel | Cost Planning for R&D Projects – Process Modeling and Development of a Cost Planning Template and Reporting Tool for Specific Requirements of ZF North America Inc., Division P | B |
2016
Verfasser(in) | Thema | |
---|
Christian Welp | Mobile Applikationen für das Personalmanagement Strategiekonzept für den Bereich HCM Anwendungsservice und Projektgeschäft der GISA GmbH | B |
Stefanie Thiele | Ansatz zur Implementierung eines Ressourcenmanagements für Personal in das Projektmanagement der ONTRAS Gastransport GmbH | M |
Carolin Früh | Application Potentials of Virtual Reality and its Marketing Opportunities in the event sector: The Case of GLOBANA Center Management GmbH & Co. MMC KG | B |
Andy Senge | Der wirtschaftliche Nutzen einer Geschäftsprozessoptimierung anhand der Einführung eines Workflow Systems für Eingangsrechnungen bei der KIROW ARDELT GmbH | B |
Stefanie Schmischke | Geschäftsprozessanalyse im Rahmen der Änderung der IT-Landschaft bei der OPTERRA GmbH | B |
Josefine Ulbrich | Management Reporting im Personalbereich - Darstellung und Bewertung aktueller Möglichkeiten zur Erstellung von Dashboards am Beispiel von Microsoft Power BI | B |
Marcel Lohse | Analyse von Digitalisierungstrends und Ableitung strategischer Maßnahmen für die VNG AG | M |
Till Schmidt | Optimierung der Software-Releaseplanung in der Automobilbranche unter der Berücksichtigung des Digitalisierungstrends - Eine Klassifikation von Elektrik- und Elektronik-Features am Beispiel der Daimler AG | M |
Anna Hundeshagen | Maturity level assessment of Business Process Management in freight forwarding logistics, by example of JH Frachtenkontor GmbH | B |
2015
Verfasser(in) | Thema | |
---|
Franziska Nixdorf | Geoinformationssysteme als Hilfsmittel zur Ausarbeitung/ Dokumentation relevanter Prozesse im Lebenszyklus einer Immobilie | M |
Markus Deutscher | Die Erhöhung der Datenqualität und der Durchlaufgeschwindigkeit durch den Einsatz eines EDV-Tools zur Auswertung von Datenbeständen am Beispiel des Geschäftsprozesses zur Erstellung von Sammelbestätigungen über Geldzuwendungen | B |
Marco Weiße | Geschäftsprozesssimulation mit dem Signavio Process Editor | B |
Tilman Scheinpflug | Erstellung eines Fachkonzepts zur Gewährleistung eines leistungsfähigen Projektcontrollings in Großprojekten mittels der Optimierung von Geschäftsprozessen und der Entwicklung von Anwendungssystemen | M |
Michael Komorek | Vorgehen zur Geschäftsprozessmodellierung – Erläuterung und Vergleich anhand eines Praxisbeispiels | M |
2014
Verfasser(in) | Thema | |
---|
Vanessa Di Leonardo | Der Nutzen von CRM-Systemen – eine Untersuchung am Beispiel der BOREAS Energie GmbH | M |
Robert Schumann | Ermittlung von qualitativen und quantitativen Kennzahlen für den Wertbeitrag einer IT-Fachanwendung am Beispiel des Marktinformationssystem der VNG AG | B |
Phillip Galetzka | Lösungszeitoptimierung der Anfragen eines Issue-Tracking-Systems durch Umstrukturierung der Anwenderoberfläche | B |
René Härtel | Die Revision der DIN EN ISO 9001:2008 Analyse und Gegenüberstellung von aktuellen Methoden zur Bewertung von Prozess-Chancen und -Risiken inklusive einer Handlungsempfehlung | B |
Claudia Irmler | Implementierungsprozess von Customer-Relationship-Management (CRM) am Beispiel der LAS GmbH | B |
David Ulrich | Analyse des Energiehandelsmarktes in Südosteuropa und Überprüfung der Abbildbarkeit dortiger Energiehandelsprozesse mit der SAP Lösung Energy Portfolio Management | D |
Hendrik Seiler | Teambasiertes Modellieren von Geschäftsprozessen am Beispiel von SAP StreamWork | B |
Tho Quy Pham | Einführung in SAP Business Suite auf HANA mit Businessszenarien und Praxiseinsätzen | B |
Roman Teubner | Chancen und Risiken von Business Intelligence Lösungen ohne zentrales Metadatenmanagement am Beispiel von QlikView | B |
2013
Verfasser(in) | Thema | |
---|
Inga Wiegand | Wirtschaftliche Impulse durch Open Government Data – Eine Bestandsaufnahme europäischer Initiativen im Hinblick auf Nutzungsmöglichkeiten in Deutschland | M |
Patrick Schmidt | Analyse der Informationsflüsse innerhalb der Beschaffungslogistik im BMW Werk Leipzig mit dem Ziel der Vermeidung von Versorgungsrisiken | B |
Lydia Koschig | Wissen to go: Entwicklung eines Marketingkonzepts für native mobile Applikationen im Bereich Bildung und Lernen | M |
Sabine Fleischer | Aufbau einer E-Mail-Marketing-Kampagne im Business-to-Business Bereich – Möglichkeiten und Rahmenbedingungen der erfolgreichen Kundenansprache | B |
Jeanny Schran | Ableitung eines Rahmenkonzepts zur Einführung des Wissensmanagements in einem KMU | M |
Denise Bogers | Erfolgsfaktoren von Blogs am Beispiel von Dr. Lima | B |
Jan Trommer | Einsatzpotenziale von Big Data Analytics für Competitive Intelligence Konzepte in Unternehmen | B |
Isabel Grohmann | Logistic process optimization in the automotive industry using the example of a car body delivery process | B |
Lena Horlbeck | Evolution from CRM to Social CRM with regard to software solutions and approaches to social media | B |
Franziska Meichsner | Geschäftsprozessoptimierung in Kleinunternehmen am Beispiel der KeyX Prüfsysteme GmbH & Co. KG | D |
Daniel Gutwasser | Corporate Performance Management am Beispiel von ARIS Process Performance Manager | B |
Michael Christ | Datenschutz und Smart Metering im liberalisierten deutschen Energieversorgermarkt | B |
Marcus Loffhagen | Konzept einer Friseurbuchungsplattform | B |
2012
Verfasser(in) | Thema | |
---|
Sofie Schneider | Neue Ansätze für Mobile Computing bei Vodafone Deutschland - Auseinandersetzung mit "Bring Your Own Device" im Kontext von Enterprise 2.0 | M |
Anica Kohle | Einführung eines Intranets im Mittelstand anhand des speziellen Erfolgsfaktors Usability | B |
Juliane Huth | Die Wechselwirkung zwischen organisationaler Intelligenz und Social Software im Unternehmen. Eine Fallstudie am Beispiel von IBM Lotus Connections bei der CONTAS KG | M |
Daniel Schroeter | Integrationsabhängige Nutzeneffekte von ERP-Systemen am Beispiel der COMPAREX AG | B |
Stefanie Killer | Auswahlkriterien für Tools und Notationen zur Geschäftsprozessmodellierung im Beratungskontext am Beispiel von Domo Caproleuna GmbH und GISA GmbH | B |
Franziska Vogel | Project Management in Germany and France in reflection of culture: Is the agile project management approach suitable for a German-French project team? | B |
Christin Pauli | Effectiveness of the CMMI based Process Improvement using the Example of Novabase | B |
Martin Gaschler | ERP 2.0 – Verknüpfungsmöglichkeiten von Social Media und ERP am Beispiel von SAP Business ByDesign | B |
Thomas Erfurth | Aufbau und Einführung einer Prozessorganisation am Beispiel der 1000°DIGITAL GmbH | M |
Marie Leppin | Geschäftsprozessmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen am Beispiel eines Spezialfahrzeugbau- Unternehmens | B |
Mario Stephan | Medienkonvergenz bei den audiovisuellen Medien durch dateibasierte Übertragung am Beispiel des MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNK | B |
Weronika Wasztyl | Usability-Analyse bei SAP Business ByDesign | B |
Katharina Richter | Potentials for Improvement of Business Process Modeling with Web 2.0 Patterns | B |
Sarah Enge | Abbildung und Optimierung der Prozesse und Normen der Produktionsplanung der Hausteilfertigung der MTU Aero Engines | B |
2011
Verfasser(in) | Thema | |
---|
Katharina Haak | Optimierung, Vereinheitlichung und Visualisierung der Personalbedarfsplanung unter Berücksichtigung von Auftragskennzahlen der Firma Siemens AG im Geschäftsgebiet Niederspannungsschaltanlagen am Standort Leipzig | M |
Sebastian Scholich | Analyse und Lösungsmöglichkeit eines Tourenplanungsproblems für die produktionssynchrone Materialbereitstellung am Beispiel der Schnellecke Sachsen GmbH | B |
Janett Mundry | Optimierung des Hardware Beschaffungsprozesses in der VNG-Verbundnetz Gas AG | B |
Ser-Od Bat-Erdene | Methodik zur Bestimmung von Informationssicherheitsvor-fällen- Beitrag zum Informationssicherheitsmanagement für die VNG-Verbundnetz Gas AG | B |
2010
Verfasser(in) | Thema | |
---|
Björn Rahnfeld | Smart Metering in ausgewählten Märkten – Stand der Technik und treibende Faktoren der Entwicklung | B |
Saskia Kuhnert | Möglichkeiten des Einsatzes von Cloud Computing bei der VNG-Verbundnetz Gas AG | B |
Alexander Henze | Umsetzung von Green IT in der VNG-Verbundnetz Gas AG | B |