Abschlussarbeiten
2026
| Verfasser(in) | Thema |
|---|---|
| Jonas Schneider | Bachelorarbeit: Darstellung und Analyse des aktuellen Prozesses der IT-Shared Service-Abrechnung sowie Identifikation und Umsetzung von Automatisierungspotenzialen bei der VNG Handel & Vertrieb GmbH |
| Jonathan David Schmidt | Masterarbeit: Bauprojektsteuerung im digitalen Wandel: Potenziale KI-gestützter Systeme zur Novellierung administrativer Prozesse |
2025
| Verfasser(in) | Thema |
|---|---|
| Kira Rauner | Masterarbeit: Ansätze zur Optimierung des Managements von Schreiben des Eisenbahn-Bundesamts bei der DB InfraGO AG |
| Daniel Franz | Bachelorarbeit: Schnittstellenbeschreibung zur Anbindung eines neu zu entwickelnden CRM-Systems an relevante Fremdsysteme für den Themenbereich Erzeugungsanlagen |
| Caroline Meyer | Masterarbeit: Die Effizienz von KI-gestützten Arbeitsprozessen im Alltag von Berufstätigen des tertiären Wirtschaftssektors -Eine quantitative Messung der effizienten Anwendung von KI gestützten Prozessen im Arbeitsalltag, anhand der Faktoren Zeit und Nutzerfreundlichkeit |
| Oliver Pomsel | Bachelorarbeit: Potentiale und Grenzen des MS Copilot Analyst beim Verarbeiten von Excel-Tabellenkalkulationen |
| Elias Paetzold | Bachelorarbeit: Auswirkungen des SF₆-Verbots auf die MitNetz Strom GmbH – Eine Analyse im Bereich der 110-kV-Leistungsschalter |
| Joel Lion Spornberger | Bachelorarbeit: Machine Learning zur Unterstützung der Fertigungskalkulation – Entwicklung eines Modells zur datenbasierten Kalkulationsanalyse |
| Fabian Ullmann | Bachelorarbeit: Ermittlung des Wertschöpfungsgrades in einem verketteten Montage-Produktionssystem |
| Henry Wolf | Bachelorarbeit: Erstellung eines KI-basierten Know-How-Managementsystems |
| Michelle Wipper | Masterarbeit: Analyse und Optimierung der Sortierrutschen-Belegung in einem Amazon-Logistikzentrum |
| Leonardo Will | Masterarbeit: Analyse und Optimierung der Angebotskalkulation für Stromschienensysteme durch den Einsatz eines KI-Modells |
| Franziska May | Bachelorarbeit: ESG-Betrachtung des Homeoffice der IT-Abteilung bei VNG Handel & Vertrieb GmbH: Analyse des Ist-Zustands und Optimierung |
| Johannes Hoffmann | Bachelorarbeit: Mathematische Modellierung und Optimierung zweistufiger Quelle-Senke-Beziehungen in der teilautomatisierten Materialbereitstellung - Eine Fallstudie am Beispiel eines AMR-Systems im BMW Group Werk Leipzig |
| Cara Fletcher | Masterarbeit: Ermittlung des CO2-Fußabdrucks der IT bei VNG Handel & Vertrieb GmbH: methodische Analyse und Handlungsempfehlung |
| Dirk Kislat | Masterarbeit: Entwurf und Implementierung einer Lösung zur Anonymisierung und Pseudonymisierung personenbezogener Daten in SAP-Systemen |
| Irma Mesic | Masterarbeit: Generative KI in der Wissensarbeit: Eine qualitative Untersuchung zur Technologieakzeptanz und -nutzung des UnternehmensGPT |
| Julius Jessenberger | Bachelorarbeit: Evaluierung der Informationsreproduktion des Bahn GPT |
2024
| Verfasser(in) | Thema |
|---|---|
| Johanna Gußmann | Bachelorarbeit: Informationsflussoptimierung für die Kampagnenplanung zwischen operativen und planenden Abteilungen des Windparks „Amrumbank West“ |
| Valeria Rodriguez Silva | Bachelorarbeit: Integration von Künstlicher Intelligenz in HR Analytics - Bewertung der KI-gestützten Funktionen in SAP Analytics Cloud |
| Kim-Schirin Funke | Masterarbeit: Digitale Wertschöpfung im Holzbau – Eine Analyse bestehender Umsetzungsbeispiele und Anwendungsbereiche sowie künftiger Einsatzpotenziale |
| Taya Weishaupt | Bachelorarbeit: Herausforderungen und Lösungsansätze für Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in schnell wachsenden Geschäftseinheiten |
| Richard Müller | Bachelorarbeit: Analyse der Nutzung von Jira und Confluence in einem mittelständischen Unternehmen: Untersuchung der Treiber und Hemmnisse im Projektmanagement |
| Nadja Ohnesorge | Bachelorarbeit: Wie können durch Kostenkontrollmethoden Effizienzpotenziale in den Gemeinkosten eines Unternehmens identifiziert und realisiert werden? |
| Frank Meißner | Bachelorarbeit: Vorgehen zur Einführung einer 5S basierten Arbeitsplatzgestaltung im Unternehmen DRÄXLMAIER Batteriewerk Leipzig |
| Jonas Wicha | Masterarbeit: Standardisierung und Optimierung des Informationsflusses im Projektmanagementprozess |
| Trung Mai Ho | Bachelorarbeit: Datenanalyse in E-Sports-Organisationen: Eine Fallstudie zu League of Legends |
| Harald Grüner | Masterarbeit: Analyse von Termin- und Vorgangsdaten zur Entwicklung von Auswertungsstrategien für KI-basierte Trendanalysen im Projektmanagement |
| Carolin Ender | Masterarbeit: Planung eines standardisierten Logistik-Prozessablaufs für Kundendienstumfänge bei der Porsche Leipzig GmbH |
| Alexander Hennig | Bachelorarbeit: Evaluation von Softwaretools zur Visualisierung von Sankey-Darstellungen und Materialflüssen der Technologie-Exterieur-Komponenten des BMW Group Werk Leipzigs |
| Gabriel Tretter | Bachelorarbeit: Passkeys im Unternehmenseinsatz: Evaluierung, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren im Kontext moderner Zugangsschutzmechanismen |
| Tim Giebler | Bachelorarbeit: Entwicklung eines funktionsfähigen Systems zur Digitalisierung von Vorgabeprozessen unter Verwendung der Microsoft Power Plattform bei der Porsche Leipzig GmbH |
| Michael Körner | Masterarbeit: Qualitätsmanagementsysteme nach ISO 9001:2015 in der Gründungsphase: Herausforderungen und Nutzenpotenziale |
| Maik Kosinowski | Bachelorarbeit: Möglichkeiten und Chancen durch die Einführung von Lean Construction |
| Lea Quandt | Masterarbeit: Konzeption eines Wissensmanagementsystems für virtuelle Teams im Controlling am Beispiel der Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG |
| Raymo Porzig | Bachelorarbeit: Entscheidungsmodell für die Frage der Eigenentwicklung oder Lizenzierung von Software für Sicherheitsdienste |
| Benjamin Hauber | Masterarbeit: Prozessmanagement im Customer Service eines schnell wachsenden E-Commerce Unternehmens - Implementierung und Anwendung eines Reifegradmodells |
2023
| Verfasser(in) | Thema |
|---|---|
| Lennart Wünschig | Masterarbeit: Analyse zur Abschöpfung von Zufallsgewinnen: Umsetzungsansätze und Auswirkungen der Abschöpfung für Marktbeteiligte |
| Tom Büttner | Bachelorarbeit: Wie unterscheidet sich das innovative Object-Centric Process-Mining von dem traditionellen Case-Centric Process-Mining-Ansatz in der Anwendung für mittelständische Unternehmen? |
| Luisa Käfer | Bachelorarbeit: Mehrdimensionale Betrachtung der Stammdatenqualität von B2B-Unternehmen - Eine selektive Analyse am Beispiel der SENEC GmbH |
| Kevin Daniel León Jouvin | Bachelorarbeit: Exploring Frameworks for the Identification of Artificial Intelligence Use Cases in the Energy Industry |
| Olena Dyachuk | Masterarbeit: Entwicklung einer zielgruppenspezifischen Interaktionslogik in einem Kennzahlensystem am Beispiel des Qualitätsmanagements in der Produktion Hochvoltspeicher im BMW Group Werk Leipzig |
| Luca Santjer | Masterarbeit: Vergleich von digitaler und händischer Betriebsdatenerfassung in Klein- und Mittelständischen Betriebszusammenschlüssen im Holzhandwerk mit MTO- & ETO-Produktionen am Beispiel von Bühnenbild und modularem Kabinenbau bei Hertzer & Desone |
| Franz Eichfeld | Bachelorarbeit: Intralogistische Optimierung durch statische Lagerzonung im Etagenlager am Beispiel der FCT electronic GmbH |
| Christian Butze | Bachelorarbeit: Erarbeitung eines SaaS Geschäftsmodells auf Basis der IOTA-Ledger Technologie am Beispiel eines Radonsensornetzwerks mit Hilfe einer Entscheidungsmatrix zur Standardisierung der Geschäftsvorfälle |
| Benjamin Lutzmann | Bachelorarbeit: Entwicklung einer Entscheidungsmethode zwischen Low-Code/No-Code und Pro-Code am Beispiel von CRM-Enterprise-Systemen |
| Konrad Voigt | Masterarbeit: Überführung gewachsener ERP-Prozessstrukturen in ein ERP-gestütztes Prozessmanagement bei mittelständischen Unternehmen |
2022
| Verfasser(in) | Thema |
|---|---|
| Malte Scheibert | Masterarbeit: Erstellen einer Systematik zum dauerhaften Erhalt eines zertifizierten Informationssicherheitsmanagements mit konkreter Anwendung auf die Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH |
| Philipp Nörpel | Masterarbeit: Einsatz von Machine Learning zur Cash Flow Prognose - Experimentelle Untersuchung im Rahmen einer Business Analytics Case Study |
| Selina Nadine Valo | Bachelorarbeit: Prototypische Entwicklung eines SAP gesteuerten Kanban-Systems für Zukaufteile der Serienfertigung am Beispiel der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Dirk Kislat | Bachelorarbeit: Entwicklung einer cloudbasierten Beratungslösung zur Analyse kundeneigener Erweiterungen des SAP-Standards im Rahmen einer Migration nach SAP S/4HANA |
| Daniel Hahn | Bachelorarbeit: Potenzialanalyse von Anwendungsmöglichkeiten künstlicher Intelligenz in der Porsche Werkzeugbau GmbH |
| Ann-Katrin Jungjohann | Bachelorarbeit: Konzept eines generalisierten Materialflusssystems für die Bestandsproduktion eines mittelständischen Unternehmens am Beispiel der Gollmann Kommissioniersysteme GmbH |
| Thomas Miller | Bachelorarbeit: Implementierung von Data Governance im Online-Marketing durch Anwendung der ISO/IEC Norm38505 - Umsetzung und Evaluierung am Beispiel eines digitalen Fachverlags |
| Erida Selko | Bachelorarbeit: Employer Branding via Social Media at the Leading Energy Exchange European Energy Exchange AG |
| Hanna Diekmann | Masterarbeit: Experimentelle Ermittlung von Optimierungspotentialen in der Geschäftsprozesssimulation am Beispiel des SAP Signavio Process Manager |
| Charlotte Sosinski | Bachelorarbeit: Prozesskennzahlencockpits in Handelsunternehmen der Midstream-Energiebranche in Deutschland - Entwicklung eines praxistauglichen Prototyps am Beispiel der VNG Handel & Vertrieb GmbH |
| Konstantin Werner | Bachelorarbeit: Entwicklung einer Fallstudie für Studierende zur computergestützten Geschäftsprozess-Simulation mit SAP – Signavio |
| Lukas Schlinsog | Bachelorarbeit: Entwicklung eines Maßnahmenmodells für die Governance individueller Datenverarbeitung im Unternehmen |
| Elisabeth-Marie Götze | Bachelorarbeit: Kritische Würdigung des NFT-Trends hinsichtlich des potentiellen Entstehens einer Spekulationsblase |
| Luise Gerstein | Bachelorarbeit: Der Einfluss von ESG-Faktoren auf den deutschen Immobilienmarkt am Beispiel eines mittelständischen Wohnimmobilienbestandhalters. Entwicklung eines generischen Kosten-Nutzen-Konzeptes für die Beurteilung einer ESG-Zertifizierung |
| Nikolaj Bem | Bachelorarbeit: Umsetzung einer sicheren Cloudinfrastruktur am Beispiel von Microsoft Azure |
| Emanuel Reich | Masterarbeit: Kombination von Reifegradmodellen zur ganzheitlichen Steuerung der digitalen Transformation aus einer Qualitätsmanagementperspektive |
2021
| Verfasser(in) | Thema |
|---|---|
| Simon Hauser | Bachelorarbeit: Smart Contracts und Künstliche Intelligenz im Influencer Marketing: Prototypische Automatisierung eines Teilprozesses des Bookingprozesses |
| Nicolas Böttcher | Bachelorarbeit: Vergleichende Analyse der Microsoft Power Platform Power Virtual Agents und der ServiceNow Now Platform Virtual Agents anhand eines Onboarding-Chatbots |
| Elena Christina Berger | Bachelorarbeit: Von Global zu Lokal: Potenzialanalyse nachhaltiger und regionaler Produkte in Sachsen |
| Stefan Zboron | Masterarbeit: Analyse und Optimierung von Machbarkeitsuntersuchungen für Verbrauchermärkte mit Wohnnutzung |
| Ha Phuong, Nguyen | Bachelorarbeit: Prozessautomatisierung mit Ansatz von RPA auf UI Path Plattform am Beispiel des Informationsflusses bei Continental Regensburg |
| Lion Sieber | Bachelorarbeit: Potenziale und Wirtschaftlichkeit von 5D-BIM in mittelständischen Unternehmen am Beispiel der Bauservice Großenhain GmbH |
| Hardy Röthel | Bachelorarbeit: Geschäftsprozessmanagement und Digitalisierung in kleinen Unternehmen am Beispiel der Arthur Röthel GmbH unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit |
| Sophia Neumann-Wagner | Bachelorarbeit: Conception of a generic process model for imple-menting search engine optimization at EEX AG based on a prototypical page using a Typo3 web-site |
| Jana Schäfer | Bachelorarbeit: Konzeption und Entwicklung eines E-Learning-Bausteins für das Modul „Informationsmanagement I“ der Bachelor-Studiengänge Betriebswirtschaft und International Management an der HTWK Leipzig |
| Daniel Thost | Masterarbeit: Mitarbeiterzentrierte Beurteilung der betriebswirtschaftlichen Potenziale von unternehmensintern generierten Daten |
| Janina Damm | Masterarbeit: Digitalisierung im Mittelstand - Die Entwicklung des Kundenportals bei TEAMBRENNER Personalkonzepte GmbH |
2020
| Verfasser(in) | Thema |
|---|---|
| Jakob Laukner | Masterarbeit: Konzeption und Implementierung eines prozessgestützten Projektmanagements für die Entwicklung von Seilrobotern für den R&D-Bereich der DYWIDAG-Systems International GmbH |
| Maxi Rudolph | Bachelorarbeit: Workflow-Management mit ServiceNow - Eine Fallstudie zur agilen Prozessgestaltung |
| Juliane Seela | Bachelorarbeit: Analyse der Notwendigkeit physischer Anwesenheit am Arbeitsplatz als Voraussetzung erfolgreicher agiler Projektarbeit |
| Elisa Rau | Bachelorarbeit: Ein branchenübergreifender Überblick über die wirtschaftlichen Einsatzmöglichkeiten von Drohnen und deren Perspektiven in ausgewählten Unternehmen |
| Carolin Mewes | Masterarbeit: Potenziale und Anwendung von Data Driven Marketing zur Content-Optimierung für die Marke fluege.de |
| Nina Mass | Masterarbeit: Konzeption eines interaktiven Schulungsbausteines zur Messung von Prozessen für das BMW Group Werk Leipzig |
2019
| Verfasser(in) | Thema |
|---|---|
| Eric Schulze | Masterarbeit: Bewertung von Robotic Process Automation (RPA) für die Geschäftsprozessoptimierung |
| Niklas Herbst | Bachelorarbeit: Erstellung eines Nutzwertkonzepts für die Einführung von RPA (Robotic Process Automation) in Unternehmen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit |
| Loc Vo | Bachelorarbeit: Erstellung eines Simulationsmodells mit externem Konzeptpartner zur Verifizierung der Planungsergebnisse und Generierung optimaler Trailer Yard Kennzahlen für das BMW Werk Regensburg |
| Stephan Putze | Bachelorarbeit: Anforderungsmanagement bei der Auswahl einer Helpdesk-Software am Beispiel eines KMUs in Thüringen |
| Enrico Schmidt | Bachelorarbeit: SEO-Strategien für Startups am Beispiel Haarwuchsmittel-blog.de |
| Janine Hecht | Masterarbeit: Entwicklung eines Referenzmodells zur Prävention und zum Management von Cyberkriminalität mit Hilfe von Cobit 5 |
| Stefanie Helberg | Masterarbeit: Untersuchung der Rolle von Sprache im Wissensmanagement |
| Phillip Grinda | Bachelorarbeit: Aktuelle Herausforderungen sowie zukünftige Trends unter Beachtung neuer technologischer Entwicklungen bei der Softwarelizenzierung ausgewählter Hersteller |
| Laura Hepper | Bachelorarbeit: Methods for Assessing the Business Value of Information Technology Use Case Agile Software Tools |
| Bernhard Franik | Bachelorarbeit: Künstliche Intelligenz im E-Commerce - Generierung eines Prognosemodells in Tensorflow am Beispiel von Spreadshirt |
| Michael-Martin Gahlert | Masterarbeit: Konzept einer mobilen Applikation zur Wertstromanalyse |
| Benno Pfeiffer | Bachelorarbeit: Verbesserung der Planverwaltung in der Ausführungsphase von Bauprojekten mittels Excel und VBA |
| Theresa Koch | Masterarbeit: Entwicklung eines auf die Unternehmensanforderungen angepassten Wissensmanagementkonzepts für junge, stark wachsende Unternehmen im Rahmen des Business Developments |
| Stefanie Schmischke | Masterarbeit: Potential Challenges of Adopting Digital Business Transformation: A Case Study of Leipziger Stadtwerke and the Energy Sector |
2018
| Verfasser(in) | Thema |
|---|---|
| Tino Günther | Masterarbeit: Künstliche Intelligenz als Hilfsmittel zur Projektstatusermittlung im Multiprojektmanagement |
| Johann Petter | Bachelorarbeit: Blockchainbasierte Investition in Immobilien – eine Gegenüberstellung zu herkömmlichen Verfahren des derzeitigen Immobilienmarktes |
| Klemens Gotter | Bachelorarbeit: Dokumentation in drei Sichten für agile Software-Projekte bei den Leipziger Stadtwerken |
| Matthias Moser | Bachelorarbeit: Einsatzpotenziale der Blockchain für den Gebrauchtwagenverkauf |
| Fabian Jäger | Masterarbeit: Implementierung eines Risikomanagements für Prozessumstellungen vor dem Hintergrund einer Derivatneueinführung bei der BLG Industrielogistik GmbH & Co. KG am Standort Leipzig |
| Vanessa Weber | Masterarbeit: Entwicklung einer Excel-/VBA-basierten Anwendung zur Steuerung von Kosten und Terminen für das Team KIB Leipzig im regionalen Projektmanagement der DB Netz AG |
| Johannes Röcker | Bachelorarbeit: Konzept und prototypische Umsetzung für das Self Controlling bei mittelständischen F&E Dienstleistern am Beispiel der Versicherungsforen Leipzig GmbH |
| Tobias Dümmler | Bachelorarbeit: Das Mining von Kryptowährungen – Wirtschaftlichkeit von Mining am Beispiel einer Mining-Farm in Norwegen |
| Katja Englert | Masterarbeit: Vergleich und Evaluation von Big Data ETL-Frameworks |
| Tom Winkler | Bachelorarbeit: Marketingkonzepte erklärungsbedürftiger Produkte am praktischen Beispiel der OR-SOFT GmbH |
| Patrick Wagner | Bachelorarbeit: Unterstützung bei Prüfungen im Bereich VBA durch Künstliche Intelligenz |
| Ben-David Leistikow | Bachelorarbeit: Optimierung ausgewählter logistischer und kaufmännischer Prozesse für Material- und Verbrauchsstoffbestellung des technischen Bereiches des Universitätsklinikum Leipzig AöR |
2017
| Verfasser(in) | Thema |
|---|---|
| Johannes Milkow | Masterarbeit: Analyse der Geschäftsprozesse im Vertrieb eines pharmazeutischen Unternehmens zur Vorbereitung eines Softwarewechsels am Beispiel der Bestellaufnahme und Lieferungserstellung der Haema AG |
| Franziska Zepak | Masterarbeit: Prozessoptimierung in der Auftragsabwicklung anhand ausgewählter Prozesskennzahlen im Standardgeschäft der Bosch Sicherheitssysteme GmbH |
| Markus Deutscher | Masterarbeit: Erstellung eines Referenzprozessmodells für den Anlagenbau und das Baunebengewerbe zur Unterstützung der Einführung des ERP-Systems Microsoft Dynamics NAV |
| Levke Volkerts | Bachelorarbeit: Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen – Ableitung der Anforderungen für elektronische Kassensysteme und Herausforderungen für Unternehmen |
| David Schubert | Bachelorarbeit: Konzeption zur Nutzung eines Passwortmanagers zur innerbetrieblichen Anwendung bei der VNG AG bezugnehmend auf die Erfüllung der Anforderungen aus der DIN ISO/IEC 27001 |
| Vanessa Schneeweiß | Bachelorarbeit: Anwendungsmöglichkeiten agiler Konzepte im Prozessmanagement der Stadtwerke Leipzig GmbH |
| Carolin Mewes | Bachelorarbeit: Konzeption und Einsatz von Referenzmodellen in Business Software Projekten am Beispiel von „NAV BE-Fashion“ |
| Sebastian N. Messaoudi | Bachelorarbeit: Anforderungsanalyse und Evaluierung von Monitoring-Tools im IT-Betrieb als Grundlage für das Management von Storage-Infrastruktur |
| Franziska Fischer | Bachelorarbeit: Application and Potentials of RFID in Clothing Retail under Consideration of the Digitalization Trend – The Example of BE.Fashion Retail of BEDAV GmbH |
| Carla Drechsel | Bachelorarbeit: Cost Planning for R&D Projects – Process Modeling and Development of a Cost Planning Template and Reporting Tool for Specific Requirements of ZF North America Inc., Division P |
2016
| Verfasser(in) | Thema |
|---|---|
| Christian Welp | Bachelorarbeit: Mobile Applikationen für das Personalmanagement Strategiekonzept für den Bereich HCM Anwendungsservice und Projektgeschäft der GISA GmbH |
| Stefanie Thiele | Masterarbeit: Ansatz zur Implementierung eines Ressourcenmanagements für Personal in das Projektmanagement der ONTRAS Gastransport GmbH |
| Carolin Früh | Bachelorarbeit: Application Potentials of Virtual Reality and its Marketing Opportunities in the event sector: The Case of GLOBANA Center Management GmbH & Co. MMC KG |
| Andy Senge | Bachelorarbeit: Der wirtschaftliche Nutzen einer Geschäftsprozessoptimierung anhand der Einführung eines Workflow Systems für Eingangsrechnungen bei der KIROW ARDELT GmbH |
| Stefanie Schmischke | Bachelorarbeit: Geschäftsprozessanalyse im Rahmen der Änderung der IT-Landschaft bei der OPTERRA GmbH |
| Josefine Ulbrich | Bachelorarbeit: Management Reporting im Personalbereich - Darstellung und Bewertung aktueller Möglichkeiten zur Erstellung von Dashboards am Beispiel von Microsoft Power BI |
| Marcel Lohse | Masterarbeit: Analyse von Digitalisierungstrends und Ableitung strategischer Maßnahmen für die VNG AG |
| Till Schmidt | Masterarbeit: Optimierung der Software-Releaseplanung in der Automobilbranche unter der Berücksichtigung des Digitalisierungstrends - Eine Klassifikation von Elektrik- und Elektronik-Features am Beispiel der Daimler AG |
| Anna Hundeshagen | Bachelorarbeit: Maturity level assessment of Business Process Management in freight forwarding logistics, by example of JH Frachtenkontor GmbH |
2015
| Verfasser(in) | Thema |
|---|---|
| Franziska Nixdorf | Masterarbeit: Geoinformationssysteme als Hilfsmittel zur Ausarbeitung/ Dokumentation relevanter Prozesse im Lebenszyklus einer Immobilie |
| Markus Deutscher | Bachelorarbeit: Die Erhöhung der Datenqualität und der Durchlaufgeschwindigkeit durch den Einsatz eines EDV-Tools zur Auswertung von Datenbeständen am Beispiel des Geschäftsprozesses zur Erstellung von Sammelbestätigungen über Geldzuwendungen |
| Marco Weiße | Bachelorarbeit: Geschäftsprozesssimulation mit dem Signavio Process Editor |
| Tilman Scheinpflug | Masterarbeit: Erstellung eines Fachkonzepts zur Gewährleistung eines leistungsfähigen Projektcontrollings in Großprojekten mittels der Optimierung von Geschäftsprozessen und der Entwicklung von Anwendungssystemen |
| Michael Komorek | Masterarbeit: Vorgehen zur Geschäftsprozessmodellierung – Erläuterung und Vergleich anhand eines Praxisbeispiels |
2014
| Verfasser(in) | Thema |
|---|---|
| Vanessa Di Leonardo | Masterarbeit: Der Nutzen von CRM-Systemen – eine Untersuchung am Beispiel der BOREAS Energie GmbH |
| Robert Schumann | Bachelorarbeit: Ermittlung von qualitativen und quantitativen Kennzahlen für den Wertbeitrag einer IT-Fachanwendung am Beispiel des Marktinformationssystem der VNG AG |
| Phillip Galetzka | Bachelorarbeit: Lösungszeitoptimierung der Anfragen eines Issue-Tracking-Systems durch Umstrukturierung der Anwenderoberfläche |
| René Härtel | Bachelorarbeit: Die Revision der DIN EN ISO 9001:2008 Analyse und Gegenüberstellung von aktuellen Methoden zur Bewertung von Prozess-Chancen und -Risiken inklusive einer Handlungsempfehlung |
| Claudia Irmler | Bachelorarbeit: Implementierungsprozess von Customer-Relationship-Management (CRM) am Beispiel der LAS GmbH |
| David Ulrich | Diplomarbeit: Analyse des Energiehandelsmarktes in Südosteuropa und Überprüfung der Abbildbarkeit dortiger Energiehandelsprozesse mit der SAP Lösung Energy Portfolio Management |
| Hendrik Seiler | Bachelorarbeit: Teambasiertes Modellieren von Geschäftsprozessen am Beispiel von SAP StreamWork |
| Tho Quy Pham | Bachelorarbeit: Einführung in SAP Business Suite auf HANA mit Businessszenarien und Praxiseinsätzen |
| Roman Teubner | Bachelorarbeit: Chancen und Risiken von Business Intelligence Lösungen ohne zentrales Metadatenmanagement am Beispiel von QlikView |
2013
| Verfasser(in) | Thema |
|---|---|
| Inga Wiegand | Masterarbeit: Wirtschaftliche Impulse durch Open Government Data – Eine Bestandsaufnahme europäischer Initiativen im Hinblick auf Nutzungsmöglichkeiten in Deutschland |
| Patrick Schmidt | Bachelorarbeit: Analyse der Informationsflüsse innerhalb der Beschaffungslogistik im BMW Werk Leipzig mit dem Ziel der Vermeidung von Versorgungsrisiken |
| Lydia Koschig | Masterarbeit: Wissen to go: Entwicklung eines Marketingkonzepts für native mobile Applikationen im Bereich Bildung und Lernen |
| Sabine Fleischer | Bachelorarbeit: Aufbau einer E-Mail-Marketing-Kampagne im Business-to-Business Bereich – Möglichkeiten und Rahmenbedingungen der erfolgreichen Kundenansprache |
| Jeanny Schran | Masterarbeit: Ableitung eines Rahmenkonzepts zur Einführung des Wissensmanagements in einem KMU |
| Denise Bogers | Bachelorarbeit: Erfolgsfaktoren von Blogs am Beispiel von Dr. Lima |
| Jan Trommer | Bachelorarbeit: Einsatzpotenziale von Big Data Analytics für Competitive Intelligence Konzepte in Unternehmen |
| Isabel Grohmann | Bachelorarbeit: Logistic process optimization in the automotive industry using the example of a car body delivery process |
| Lena Horlbeck | Bachelorarbeit: Evolution from CRM to Social CRM with regard to software solutions and approaches to social media |
| Franziska Meichsner | Diplomarbeit: Geschäftsprozessoptimierung in Kleinunternehmen am Beispiel der KeyX Prüfsysteme GmbH & Co. KG |
| Daniel Gutwasser | Bachelorarbeit: Corporate Performance Management am Beispiel von ARIS Process Performance Manager |
| Michael Christ | Bachelorarbeit: Datenschutz und Smart Metering im liberalisierten deutschen Energieversorgermarkt |
| Marcus Loffhagen | Bachelorarbeit: Konzept einer Friseurbuchungsplattform |
2012
| Verfasser(in) | Thema |
|---|---|
| Sofie Schneider | Masterarbeit: Neue Ansätze für Mobile Computing bei Vodafone Deutschland - Auseinandersetzung mit "Bring Your Own Device" im Kontext von Enterprise 2.0 |
| Anica Kohle | Bachelorarbeit: Einführung eines Intranets im Mittelstand anhand des speziellen Erfolgsfaktors Usability |
| Juliane Huth | Masterarbeit: Die Wechselwirkung zwischen organisationaler Intelligenz und Social Software im Unternehmen. Eine Fallstudie am Beispiel von IBM Lotus Connections bei der CONTAS KG |
| Daniel Schroeter | Bachelorarbeit: Integrationsabhängige Nutzeneffekte von ERP-Systemen am Beispiel der COMPAREX AG |
| Stefanie Killer | Bachelorarbeit: Auswahlkriterien für Tools und Notationen zur Geschäftsprozessmodellierung im Beratungskontext am Beispiel von Domo Caproleuna GmbH und GISA GmbH |
| Franziska Vogel | Bachelorarbeit: Project Management in Germany and France in reflection of culture: Is the agile project management approach suitable for a German-French project team? |
| Christin Pauli | Bachelorarbeit: Effectiveness of the CMMI based Process Improvement using the Example of Novabase |
| Martin Gaschler | Bachelorarbeit: ERP 2.0 – Verknüpfungsmöglichkeiten von Social Media und ERP am Beispiel von SAP Business ByDesign |
| Thomas Erfurth | Masterarbeit: Aufbau und Einführung einer Prozessorganisation am Beispiel der 1000°DIGITAL GmbH |
| Marie Leppin | Bachelorarbeit: Geschäftsprozessmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen am Beispiel eines Spezialfahrzeugbau- Unternehmens |
| Mario Stephan | Bachelorarbeit: Medienkonvergenz bei den audiovisuellen Medien durch dateibasierte Übertragung am Beispiel des MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNK |
| Weronika Wasztyl | Bachelorarbeit: Usability-Analyse bei SAP Business ByDesign |
| Katharina Richter | Bachelorarbeit: Potentials for Improvement of Business Process Modeling with Web 2.0 Patterns |
| Sarah Enge | Bachelorarbeit: Abbildung und Optimierung der Prozesse und Normen der Produktionsplanung der Hausteilfertigung der MTU Aero Engines |
2011
| Verfasser(in) | Thema |
|---|---|
| Katharina Haak | Masterarbeit: Optimierung, Vereinheitlichung und Visualisierung der Personalbedarfsplanung unter Berücksichtigung von Auftragskennzahlen der Firma Siemens AG im Geschäftsgebiet Niederspannungsschaltanlagen am Standort Leipzig |
| Sebastian Scholich | Bachelorarbeit: Analyse und Lösungsmöglichkeit eines Tourenplanungsproblems für die produktionssynchrone Materialbereitstellung am Beispiel der Schnellecke Sachsen GmbH |
| Janett Mundry | Bachelorarbeit: Optimierung des Hardware Beschaffungsprozesses in der VNG-Verbundnetz Gas AG |
| Ser-Od Bat-Erdene | Bachelorarbeit: Methodik zur Bestimmung von Informationssicherheitsvor-fällen- Beitrag zum Informationssicherheitsmanagement für die VNG-Verbundnetz Gas AG |
2010
| Verfasser(in) | Thema |
|---|---|
| Björn Rahnfeld | Bachelorarbeit: Smart Metering in ausgewählten Märkten – Stand der Technik und treibende Faktoren der Entwicklung |
| Saskia Kuhnert | Bachelorarbeit: Möglichkeiten des Einsatzes von Cloud Computing bei der VNG-Verbundnetz Gas AG |
| Alexander Henze | Bachelorarbeit: Umsetzung von Green IT in der VNG-Verbundnetz Gas AG |